| 1862年 | 1863年 | 1864年 | 三年内 | |
| 进 口 (单位:千英磅)FN3 |
||||
| 棉花进口……………………… | 533176 | 691847 | 896770! | |
| 棉花再出口…………………… | 216963 | 260934 | 247194 | |
| 消费用棉……………………… | 316213 | 430913 | 649576 | |
| 纺纱报废棉…………………… | 53756 | 64637 | 90940 | |
| 棉纱生产……………………… | 262457 | 366276 | 558636 | |
| 总计…………………… | ― | ― | ― | 187369 |
| 出 口 | ||||
| 棉纱…………………………… | 88554 | 70678 | 71951 | |
| 布匹等………………………… | 324128 | 321561 | 332048 | |
| 总计…………………… | 412682 | 392239 | 403999 | 1208920 |
脚 注
FN1 手稿为:“1866年”。——编者注
FN2 见本卷第208―209页。——编者注
FN3 第英磅等于453.6克——编者注
注 释
214 马克思引用的数字选自《内战时期棉花贸易状况》(《A phase of the cotton trade during the civil war》一文。该文用笔名J.E.发表于1866年4月14日《经济学家》杂志第1181期第447页。——第209、212页。
216 指赫胥于1868年11月8日在爱丁堡所作的演讲《论生命的物质基础》(《On the physical basis of life》)。这篇讲演发表于1869年2月1日《双周评论》杂志第26期。——第213页。