1.出口产品的实际申报总值 年份 英镑 年份 英镑 1844……………58534705 1852……………78076854 1845……………60111082 1853……………98933781 1846……………57786876 1854……………97184726 1847……………58842377 1855……………95688085 1848……………52849445 1856……………115826948 1849……………63596025 1857……………122066107 1850……………71367885 1858……………116614330 1851……………74448722 2.进口年份 英镑 年份 英镑 1854……………152389053 1857……………187844441 1855……………143542850 1858……………163795803 1856……………172544154 |
| 年 份 | 金 币 | 银 币 | 铜 币 | 共 计 |
| 1844………… | 3563949 | 626670 | 7246 | 4197865 |
| 1845………… | 4244608 | 647658 | 6944 | 4899210 |
| 1846………… | 4334911 | 559548 | 6496 | 4900955 |
| 1847………… | 5158440 | 125730 | 8960 | 5293130 |
| 1848………… | 2451999 | 35442 | 2688 | 2490129 |
| 1849………… | 2177955 | 119592 | 1792 | 2299339 |
| 1850………… | 1491836 | 129096 | 448 | 1621380 |
| 1851………… | 4400411 | 87868 | 3584 | 4491863 |
| 1852………… | 8742270 | 189596 | 4312 | 8936178 |
| 1853………… | 11952591 | 701544 | 10190 | 12664325 |
| 1854………… | 4152183 | 140480 | 61538 | 4354201 |
| 1855………… | 9008663 | 195510 | 41091 | 9245264 |
| 1856………… | 6002114 | 462528 | 11418 | 6476060 |
| 1857………… | 4859860 | 373230 | 6720 | 5239810 |
| 1858………… | 1231023 | 445896 | 13440 | 1690359 |
|
卡·马克思写于1859年9月5日 载于1859年9月23日“纽约每日论坛报”第5747号 原文是英文 俄文译自“纽约每日论坛报” |
注 释
320 指卡·马克思的文章“英国的贸易危机和货币流通”(见“马克思恩格斯全集”中文版第12卷第579―583页)。——第557页。