| 年代 | 各种行业的资料 (在不同时期,有资料的行业数目不同) |
34种行业的资料 | ||||
| 工厂数目 | 生产额 (单位千卢布) | 工人人数 | 工厂数目 | 生产额 (单位千卢布) | 工人人数 | |
| 1863 | 11810 | 247614 | 357835 | ― | ― | ― |
| 1864 | 11984 | 274519 | 35396 | 85782 | 201458 | 272385 |
| 1865 | 13686 | 286842 | 380638 | 6175 | 210825 | 290222 |
| 1866 | 6891 | 276211 | 342473 | 5775 | 239453 | 310918 |
| 1867 | 7082 | 239350 | 315759 | 6934 | 235757 | 313759 |
| 1868 | 7238 | 253229 | 331027 | 7091 | 249310 | 329219 |
| 1869 | 7488 | 287565 | 343308 | 7325 | 283452 | 341425 |
| 1870 | 7853 | 318525 | 356184 | 7691 | 313517 | 354063 |
| 1871 | 8149 | 334605 | 37476 | 98005 | 329051 | 372608 |
| 1872 | 8194 | 357145 | 40236 | 58047 | 352087 | 400325 |
| 1873 | 8245 | 351530 | 40696 | 48103 | 346434 | 405050 |
| 1874 | 7612 | 357699 | 41105 | 77465 | 352036 | 399376 |
| 1875 | 7555 | 368767 | 42413 | 17408 | 362931 | 412291 |
| 1876 | 7419 | 361616 | 41218 | 17270 | 354376 | 400749 |
| 1877 | 7671 | 379451 | 41941 | 47523 | 371077 | 405799 |
| 1878 | 8261 | 461558 | 44785 | 88122 | 450520 | 432728 |
| 1879 | 8628 | 541602 | 48227 | 68471 | 530287 | 466515 |
| 1885 | 17014 | 864736 | 61559 | 86232 | 479028 | 436775 |
| 1886 | 16590 | 866804 | 63482 | 26088 | 464103 | 442241 |
| 1887 | 16723 | 910472 | 65693 | 26103 | 514498 | 472575 |
| 1888 | 17156 | 999109 | 70682 | 06089 | 580451 | 505157 |
| 1889 | 17382 | 1025256 | 71639 | 66148 | 574471 | 481527 |
| 1890 | 17946 | 1033296 | 71963 | 45969 | 577861 | 493407 |
| 1891 | 16770 | 1108770 | 738146 | ― | ― | ― |
脚 注
FN1 见本卷第417页。——编者注