| 每昼夜工时数 | 工人数 | |
| 8小时以下……………… | 4398 | |
| 8―9小时……………… | 87402 | |
| 9―10小时……………… | 94403 | |
| 10―11小时…………… | 20202 | }33466 |
| 11―12小时……………… | 13189 | |
| 12小时以上……………… | 75 | |
| 总 计………………… | 219669 |
| 工作日长度 | 每昼夜做左列工时数工作的工人的百分数 | |
| 一班制工人 | 同班制工人 | |
| 8小时以下…………… | 1.3 | 1.0 |
| 8―9小时……………… | 13.3 | 81.9 |
| 9―10小时…………… | 60.7 | 14.7 |
| 10―11小时…………… | 15.2 | 1.4 |
| 11―12小时…………… | 9.5 | 1.0 |
| 12小时以上…………… | ― | ― |
| 总 计…………… | 100.0 | 100.0 |
| 工作年长度 | 一年平均工作日数 | 工厂数 | 工人数 | 每个工厂的 平均工人数 |
| 200天以下 | 96 | 74 | 5676 | 76 |
| 200―250天……… | 236 | 91 | 14400 | 158 |
| 250―270天……… | 262 | 196 | 58313 | 297 |
| 270天以上……… | 282 | 450 | 152741 | 339 |
| 总 计……… | 270 | 811 | 231130 | 285 |
|
载于1912年8月12日《涅瓦明星报》第21号 译自《列宁全集》俄文第5版第22卷第30―38页 |